О независимой оценке качества медицинских услуг
в государственном учреждении здравоохранения
(НОК)
«Детская клиническая больница № 8»
Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.11.2014 №787н «Об уверждении показателей, характеризующие общие критерии оценки качества оказания услуг медицинскими организациями», а так же приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2016г. № 197 «Об утверждении Порядка рассмотрения результатов независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями» и приказа комитета здравоохранения Волгоградской области от 26.05.2016 года «Об утверждении Порядка рассмотрения результатов независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями»в Детской клинической больнице № 8 проведено анкетирование представителей пациентов: анонимное заполнение анкет с утвержденным перечнем вопросов и с последующим их анализом. Результаты регулярно обновляются и публикуются.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ АНКЕТ (1000)
Для оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в стационарных условиях (ГУЗ ДКБ № 8)
За 2025 год
| Пункты анкеты | Кол-во | % | |||
| 1. Госпитализация | |||||
| экстренная | 690 | 69 | |||
| плановая | 310 | 31 | |||
| Сроки ожидания плановой госпитализации | |||||
| 30 календарных дней и более | |||||
| 29 календарных дней | |||||
| 28 календарных дней | |||||
| 15 календарных дней | 180 | 58 | |||
| менее 15 календарных дней | 130 | 42 | |||
| Вы были госпитализированы в назначенный срок? | |||||
| да | 310 | 100 | |||
| нет | 0 | 0 | |||
| Вам сообщили о дате госпитализации | 310 | 100 | |||
| По телефону | 310 | 100 | |||
| При обращении в медицинскую организацию | 0 | 0 | |||
| Электронным уведомлением | 0 | 0 | |||
| 2. Вы удовлетворены комфортностью условий в приемном отделении? | |||||
| Да | 990 | 9 | |||
| нет | 10 | 1 | |||
| Что именно Вас не удовлетворяет? | |||||
| Отсутствие свободных мест ожидания | 6 | 60 | |||
| Состояние гардероба | |||||
| Состояние санитарно-гигиенических помещений | |||||
| Отсутствие питьевой воды | |||||
| Санитарное состояние помещений | 4 | 40 | |||
| 3.Вы удовлетворены отношением к Вам работников медицинской организации (доброжелательность, вежливость) во время пребывания в приемном отделении? | |||||
| Да | 975 | 97,5 | |||
| нет | 25 | 2,5 | |||
| 4. Имеете ли Вы установленную группу ограничения трудоспособности? | |||||
| да | 24 | 2,4 | |||
| нет | 976 | 97,6 | |||
| Какую группу ограничения трудоспособности Вы имеете?(ребенок инвалид) | |||||
| Да | |||||
| нет | |||||
| В медицинской организации обеспечены условия доступности для лиц с ограниченными возможностями? | |||||
| Да | 20 | 83 | |||
| нет | 4 | 17 | |||
| Пожалуйста, укажите, что(кто) именно отсутствует | |||||
| Выделенные места стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 4 | 100 | |||
| Пандусы, подъемные платформы | |||||
| Адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы | |||||
| Сменные кресла-коляски | |||||
| Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | |||||
| Дублирование информации шрифтом Брайля | |||||
| Специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения | 4 | 100 | |||
| Сопровождающие работники | |||||
| Удовлетворены ли Вы доступностью услуг для инвалидов в медицинской организации? | |||||
| Да | 20 | 83 | |||
| нет | 4 | 17 | |||
| 5. Во время пребывания в медицинской организации Вы обращались к информации, размещенной в помещениях медицинской организации (стенды, инфоматы и др.)? | |||||
| Да | 558 | 55.8 | |||
| нет | 442 | 44.2 | |||
| Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности медицинской организации, размещенной в помещениях медицинской организации? | |||||
| Да | 511 | 91,6 | |||
| нет | 47 | 8,4 | |||
| 6. Перед госпитализацией Вы обращались к информации, размещенной на официальном сайте медицинской организации? | |||||
| Да | 248 | 24,8 | |||
| нет | 752 | 75,2 | |||
| Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности медицинской организации, размещенной на официальном сайте медицинской организации | |||||
| Да | 248 | 100 | |||
| нет | |||||
| 7. Вы удовлетворены комфортностью условий предоставления услуг в медицинской организации? | |||||
| Да | 97 | 97 | |||
| нет | 30 | 3 | |||
| Что именно Вас не удовлетворяет? | |||||
| Питание | 28 | 93,3 | |||
| Отсутствие питьевой воды | |||||
| Состояние санитарно-гигиенических помещений | 12 | 40 | |||
| Санитарное состояние помещений | |||||
| Действия персонала по уходу | |||||
| 8. Вы удовлетворены отношением к Вам работников медицинской организации во время пребывания в отделении (доброжелательность, вежливость)? | |||||
| Да | 988 | 98,8 | |||
| нет | 12 | 1,2 | |||
| 9. Рекомендовали бы Вы данную медицинскую организацию для оказания медицинской помощи? | |||||
| Да | 970 | 97 | |||
| нет | 30 | 3 | |||
| 10. Удовлетворены ли Вы навигацией внутри медицинской организации (представлением информации о размещении кабинетов медицинских работников, лабораторных и диагностических подразделений, санитарно-гигиенических помещений и др.)? | |||||
| Да | 971 | 97 | |||
| нет | 29 | 3 | |||
| 11. В целом Вы удовлетворены условиями оказания услуг в данной медицинской организации? | |||||
| Да | 970 | 97 | |||
| нет | 3 | 3 | |||
| 12. Вы используете электронные сервисы для взаимодействия с данной медицинской организацией (электронное обращение, электронная почта, часто задаваемые вопросы , др.)? | |||||
| Да | 56 | 5,6 | |||
| нет | 944 | 94,4 | |||
| Вы удовлетворены отношением работников медицинской организации (доброжелательность, вежливость), которые с Вами взаимодействовали? | |||||
| Данет | 982 | 98,2 | |||
| 18 | 1,8 | ||||


























